Campinggebühren 2025
| Saisongebühren vom 01.04. bis zum 31.10. |
| Randplatz pro m² | 7,50 € |
| Randplatz "Moor" pro m² | 8,00 € |
| Stellplatz pro m² | 7,00 € |
| je Person | 90,00 € |
| je Kind (bis 14 Jahre) | 45,00 € |
| je Hund | 30,00 € |
Für die Reservierung der Saisonplätze ist eine Anzahlung von € 100,00 bis 31.10 erforderlich.
| Wintergebühren vom 01.11. bis zum 31.03. | |
| Wohnwagen auf dem eigenen Platz | 130,00 € |
| Boot | 40,00 € |
| Nebenkosten (* nur Saisoncamper) | |
| Strom und Wasser-Grundgebühr * | 15,00 € |
| Stromverbrauch je kWh * | 0,70 € |
| Duschmarke pro Stück | 1,00 € |
| Waschmaschine | 5,00 € |
| Trockner | 5,00 € |
Campinggebühren pro Nacht
Reservierung ab zwei Übernachtungen möglich. |
| Stellplatz für einen Wohnwagen (inkl. PKW) oder ein Wohnmobil | 8,00 € |
| Stellplatz für ein Zelt (inkl. PKW) | 6,00 € |
| je Person ab 20:00 Uhr | 8,00 € |
| je Kind (bis 14 Jahre) | 4,00 € |
| je Hund | 3,00 € |
| Inklusiv-Leistungen bei Feriengästen: Strom, Kochgelegenheit (Gasherd und Microwelle) und Wasser am Platz . |
| Saisongebühren für Bootsliegeplätze | |
| Festmacherpfahl inkl. Trailerplatz | 230,00 € |
| Festmacherpfahl ohne Trailerplatz | 165,00 € |
| Liegeplatz | 75,00 € |
| Tagesgebühr | 5,00 € |
| Internetzugang | |
| 1 Tag / ein Gerät | 2,00 € |
| 3 Tage / ein Gerät | 4,00 € |
| 7 Tage / ein Gerät | 6,00 € |
| 30 Tage / ein Gerät | 15,00 € |